Información adicional
Banco | DNA Genetics Seeds |
---|---|
Cantidad de Semillas | 3 Semillas |
Efecto | Indico (Corporal) |
Tipo | Feminizadas |
Clima | Exterior |
% THC | Alto (≃20%) |
Rendimiento (Kg/m²) | XL (Ind) 0,45-0,59 (Out) 0,5-1,5 |
OG Kush de DNA Genetics
Banco | DNA Genetics Seeds |
---|---|
Cantidad de Semillas | 3 Semillas |
Efecto | Indico (Corporal) |
Tipo | Feminizadas |
Clima | Exterior |
% THC | Alto (≃20%) |
Rendimiento (Kg/m²) | XL (Ind) 0,45-0,59 (Out) 0,5-1,5 |
Solamente haz click en COMPRAR para elegir la forma de entrega. Te iremos notificando por email el estado de tu compra. Si no recibes el mail revisa en spam y agréganos a tu lista segura.
Transacción protegida y encriptada
Desde $70.000 a Z. Central y $120.000 Norte/Sur
Sin declaración del contenido ni logos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.