Información adicional
Cantidad de Semillas | 3 Semillas |
---|---|
Efecto | Indico (Corporal) |
Rendimiento (Kg/m²) | XXL (Ind) 0,6-0,8 (Out) 0,7-2,0 |
% THC | Muy Alto (≃25%) |
Banco | Seed Stockers |
$16.900
Sunset Sherbet X Thin Mint GSC
Efecto indico
Rendimiento XXL
THC : 23-26%
Cantidad de Semillas | 3 Semillas |
---|---|
Efecto | Indico (Corporal) |
Rendimiento (Kg/m²) | XXL (Ind) 0,6-0,8 (Out) 0,7-2,0 |
% THC | Muy Alto (≃25%) |
Banco | Seed Stockers |
Solamente haz click en COMPRAR para elegir la forma de entrega. Te iremos notificando por email el estado de tu compra. Si no recibes el mail revisa en spam y agréganos a tu lista segura.
Transacción protegida y encriptada
Desde $70.000 a Z. Central y $120.000 Norte/Sur
Sin declaración del contenido ni logos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.