Información adicional
| Cantidad de Semillas | 12 Semillas regulares |
|---|---|
| Banco | DNA Genetics Seeds |
| Efecto | Indico (Corporal) |
| Tipo | Regulares |
| % THC | Alto (≃20%) |
| Rendimiento (Kg/m²) | XL (Ind) 0,45-0,59 (Out) 0,5-1,5 |
Tangieland de DNA Genetics

| Cantidad de Semillas | 12 Semillas regulares |
|---|---|
| Banco | DNA Genetics Seeds |
| Efecto | Indico (Corporal) |
| Tipo | Regulares |
| % THC | Alto (≃20%) |
| Rendimiento (Kg/m²) | XL (Ind) 0,45-0,59 (Out) 0,5-1,5 |
Solamente haz click en COMPRAR para elegir la forma de entrega. Te iremos notificando por email el estado de tu compra. Si no recibes el mail revisa en spam y agréganos a tu lista segura.
Transacción protegida y encriptada
Desde $70.000 a Z. Central y $120.000 Norte/Sur
Sin declaración del contenido ni logos
Valoraciones
No hay valoraciones aún.